Guía de tallas

Tallaje de hombre

US EUR CM
7 40 25
7.5 40.5 25.5
8 41 26
8.5 42 26.5
9 42.5 27
9.5 43 27.5
10 44 28
10.5 44.5 28.5
11 45 29
11.5 45.5 29.5
12 46 30

Tallaje de mujer

US EUR CM
5 35.5 22
5.5 36 22.5
6 36.5 23
6.5 37.5 23.5
7 38 24
7.5 38.5 24.5
8 39 25
8.5 40 25.5
9 40.5 26
9.5 41 26.5
10 42 27

Tallaje de niño

US EUR CM
1 32 20
1.5 33 20.5
2 33.5 21
2.5 34 21.5
3 35 22
3.5 35.5 22.5
4 36 23
4.5 36.5 23.5
5 37.5 23.5
5.5 38 24
6 39 24
6.5 39.5 24.5
7 40 25